Day 1
| From | To | Distance Nm |
Cumulative Distance |
|---|---|---|---|
| Klerksdorp | Boskop Dam | 29.42 | 29.42 |
| Boskop Dam | Orient | 40.29 | 69.71 |
| Orient | Rustenberg | 29.99 | 99.70 |
| Rustenberg | Zeerust | 66.34 | 166.04 |
| Zeerust | Leeupan | 59.05 | 225.09 |
| Leeupan | Rietspruit Dam | 64.01 | 289.10 |
| Rietspruit Dam | Klerksdorp | 27.94 | 317.04 |
Day 2
| From | To | Distance Nm |
Cumulative Distance |
|---|---|---|---|
| Klerksdorp | Boskop Dam | 29.42 | 29.42 |
| Boskop Dam | Rietspruit Dam | 19.80 | 49.22 |
| Rietspruit Dam | Klerksdorp | 27.66 | 76.88 |
| Klerksdorp | Bloemhof Dam | 76.09 | 152.97 |
| Bloemhof Dam | Koppies Dam | 113.18 | 266.15 |
| Koppies Dam | Parys | 24.62 | 290.77 |
| Parys | Klerksdorp | 42.12 | 322.89 |
Total Distance – 649.93 Nautical Miles
| Attachment | Size |
|---|---|
| 2007_ptar_route.kmz | 1.36 KB |