Day 1
| From | To | Distance Nm |
Cumulative Distance |
|---|---|---|---|
| Rustenberg | Warmbaths | 72.23 | 72.23 |
| Warmbaths | Nylstroom | 14.95 | 87.18 |
| Nylstroom | Thabazimbi | 55.69 | 142.87 |
| Thabazimbi | Petrusdam | 78.81 | 221.68 |
| Petrusdam | Zeerust | 25.12 | 246.80 |
| Zeerust | Rustenberg | 66.54 | 313.34 |
Day 2
| From | To | Distance Nm |
Cumulative Distance |
|---|---|---|---|
| Rustenberg | Petrusdam | 67.28 | 67.28 |
| Petrusdam | Slurry | 39.78 | 107.06 |
| Slurry | Rustenberg | 75.44 | 182.50 |
| Rustenberg | Liverpool | 45.79 | 228.29 |
| Liverpool | Warmbaths | 44.15 | 272.44 |
| Warmbaths | Rustenberg | 71.59 | 344.03 |
Total Distance – 657.37 Nautical Miles
| Attachment | Size |
|---|---|
| 2010 PTAR Day1 Google Earth file | 3.95 KB |
| 2010 PTAR Day2 Google Earth file | 3.71 KB |